Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
3 changes: 2 additions & 1 deletion docs/available_software/detail/AUGUSTUS.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -37,4 +37,5 @@ AUGUSTUS is a program that predicts genes in eukaryotic genomic sequences

|AUGUSTUS version|Supported CPU targets|Supported GPU targets|EESSI version|Module|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|3.5.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`AUGUSTUS/3.5.0-foss-2025b`|
|3.5.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`AUGUSTUS/3.5.0-foss-2025b`|
|3.5.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`AUGUSTUS/3.5.0-foss-2025a`|
3 changes: 2 additions & 1 deletion docs/available_software/detail/Arrow.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -41,6 +41,7 @@ Apache Arrow (incl. PyArrow Python bindings), a cross-language development platf
| --- | --- | --- | --- | --- |
|24.0.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`, `aws/graviton4`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`, `graniterapids`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202606">2026.06</span>|`Arrow/24.0.0-gfbf-2026.1`|
|22.0.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`Arrow/22.0.0-gfbf-2025b`|
|22.0.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`Arrow/22.0.0-gfbf-2025a`|
|17.0.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`Arrow/17.0.0-gfbf-2024a`|
|16.1.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202306">2023.06</span>|`Arrow/16.1.0-gfbf-2023b`|
|14.0.1|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202306">2023.06</span>|`Arrow/14.0.1-gfbf-2023a`|
Expand All @@ -57,7 +58,7 @@ Overview of extensions included in Arrow installations
|`pyarrow` version|Arrow modules that include it|
| --- | --- |
|24.0.0|`Arrow/24.0.0-gfbf-2026.1`|
|22.0.0|`Arrow/22.0.0-gfbf-2025b`|
|22.0.0|`Arrow/22.0.0-gfbf-2025b`<br/>`Arrow/22.0.0-gfbf-2025a`|
|17.0.0|`Arrow/17.0.0-gfbf-2024a`|
|16.1.0|`Arrow/16.1.0-gfbf-2023b`|
|14.0.1|`Arrow/14.0.1-gfbf-2023a`|
58 changes: 58 additions & 0 deletions docs/available_software/detail/CESM-deps.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,58 @@
---
json_ld:
'@context': https://schema.org
'@type': SoftwareApplication
applicationCategory: DeveloperApplication
description: 'CESM is a fully-coupled, community, global climate model that

provides state-of-the-art computer simulations of the Earth''s past, present,

and future climate states.'
license: Not confirmed
name: CESM-deps
offers:
'@type': Offer
price: 0
operatingSystem: LINUX
review:
'@type': Review
author:
'@type': Organization
name: EESSI
reviewBody: Application has been successfully made available on all architectures
supported by EESSI
reviewRating:
'@type': Rating
ratingValue: 5
softwareRequirements: See https://www.eessi.io/docs/ for how to make EESSI available
on your system
softwareVersion: '[''3'']'
url: http://www.cesm.ucar.edu/
---
# CESM-deps


CESM is a fully-coupled, community, global climate model that
provides state-of-the-art computer simulations of the Earth's past, present,
and future climate states.

<small>homepage: </small><span class="software-link">[http://www.cesm.ucar.edu/](http://www.cesm.ucar.edu/)</span>

## Available installations


|CESM-deps version|Supported CPU targets|Supported GPU targets|EESSI version|Module|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|3|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`CESM-deps/3-foss-2025a`|

## Extensions

Overview of extensions included in CESM-deps installations


### cesm-config


|`cesm-config` version|CESM-deps modules that include it|
| --- | --- |
|2.0.1|`CESM-deps/3-foss-2025a`|
3 changes: 2 additions & 1 deletion docs/available_software/detail/CMSeq.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -38,4 +38,5 @@ CMSeq is a set of commands to provide an interface to .bam files for coverage an

|CMSeq version|Supported CPU targets|Supported GPU targets|EESSI version|Module|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|1.0.4|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`CMSeq/1.0.4-foss-2025b`|
|1.0.4|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`CMSeq/1.0.4-foss-2025b`|
|1.0.4|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`CMSeq/1.0.4-foss-2025a`|
49 changes: 49 additions & 0 deletions docs/available_software/detail/CPCM-X.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,49 @@
---
json_ld:
'@context': https://schema.org
'@type': SoftwareApplication
applicationCategory: DeveloperApplication
description: 'This is an fully open source solvation model, based on the

original conductor like screening model for realistic solvation (COSMO-RS)

model by Klamt et al. in combination with the universal solvation model

based on solute electron density (SMD) by Marenich, Cramer and Truhlar.'
license: Not confirmed
name: CPCM-X
offers:
'@type': Offer
price: 0
operatingSystem: LINUX
review:
'@type': Review
author:
'@type': Organization
name: EESSI
reviewBody: Application has been successfully made available on all architectures
supported by EESSI
reviewRating:
'@type': Rating
ratingValue: 5
softwareRequirements: See https://www.eessi.io/docs/ for how to make EESSI available
on your system
softwareVersion: '[''1.1.0'']'
url: https://github.com/grimme-lab/CPCM-X
---
# CPCM-X


This is an fully open source solvation model, based on the
original conductor like screening model for realistic solvation (COSMO-RS)
model by Klamt et al. in combination with the universal solvation model
based on solute electron density (SMD) by Marenich, Cramer and Truhlar.

<small>homepage: </small><span class="software-link">[https://github.com/grimme-lab/CPCM-X](https://github.com/grimme-lab/CPCM-X)</span>

## Available installations


|CPCM-X version|Supported CPU targets|Supported GPU targets|EESSI version|Module|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|1.1.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`CPCM-X/1.1.0-gfbf-2025a`|
11 changes: 6 additions & 5 deletions docs/available_software/detail/Cartopy.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -39,6 +39,7 @@ Cartopy is a Python package designed to make drawing maps for data analysis and
|Cartopy version|Supported CPU targets|Supported GPU targets|EESSI version|Module|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|0.25.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`, `aws/graviton4`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`, `graniterapids`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202606">2026.06</span>|`Cartopy/0.25.0-foss-2026.1`|
|0.25.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`Cartopy/0.25.0-foss-2025b`|
|0.24.1|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`Cartopy/0.24.1-foss-2025a`|
|0.24.1|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`Cartopy/0.24.1-foss-2024a`|
|0.22.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202306">2023.06</span>|`Cartopy/0.22.0-foss-2023a`|
Expand All @@ -53,7 +54,7 @@ Overview of extensions included in Cartopy installations

|`Cartopy` version|Cartopy modules that include it|
| --- | --- |
|0.25.0|`Cartopy/0.25.0-foss-2026.1`|
|0.25.0|`Cartopy/0.25.0-foss-2026.1`<br/>`Cartopy/0.25.0-foss-2025b`|
|0.24.1|`Cartopy/0.24.1-foss-2025a`<br/>`Cartopy/0.24.1-foss-2024a`|
|0.22.0|`Cartopy/0.22.0-foss-2023a`|

Expand All @@ -62,7 +63,7 @@ Overview of extensions included in Cartopy installations

|`OWSLib` version|Cartopy modules that include it|
| --- | --- |
|0.34.1|`Cartopy/0.24.1-foss-2025a`|
|0.34.1|`Cartopy/0.25.0-foss-2025b`<br/>`Cartopy/0.24.1-foss-2025a`|
|0.32.0|`Cartopy/0.24.1-foss-2024a`|
|0.29.3|`Cartopy/0.22.0-foss-2023a`|

Expand All @@ -78,14 +79,14 @@ Overview of extensions included in Cartopy installations

|`pyepsg` version|Cartopy modules that include it|
| --- | --- |
|0.4.0|`Cartopy/0.25.0-foss-2026.1`<br/>`Cartopy/0.24.1-foss-2025a`<br/>`Cartopy/0.24.1-foss-2024a`<br/>`Cartopy/0.22.0-foss-2023a`|
|0.4.0|`Cartopy/0.25.0-foss-2026.1`<br/>`Cartopy/0.25.0-foss-2025b`<br/>`Cartopy/0.24.1-foss-2025a`<br/>`Cartopy/0.24.1-foss-2024a`<br/>`Cartopy/0.22.0-foss-2023a`|

### pykdtree


|`pykdtree` version|Cartopy modules that include it|
| --- | --- |
|1.4.3|`Cartopy/0.25.0-foss-2026.1`|
|1.4.3|`Cartopy/0.25.0-foss-2026.1`<br/>`Cartopy/0.25.0-foss-2025b`|
|1.4.2|`Cartopy/0.24.1-foss-2025a`|
|1.3.13|`Cartopy/0.24.1-foss-2024a`|
|1.3.10|`Cartopy/0.22.0-foss-2023a`|
Expand All @@ -96,4 +97,4 @@ Overview of extensions included in Cartopy installations
|`pyshp` version|Cartopy modules that include it|
| --- | --- |
|3.0.9|`Cartopy/0.25.0-foss-2026.1`|
|2.3.1|`Cartopy/0.24.1-foss-2025a`<br/>`Cartopy/0.24.1-foss-2024a`<br/>`Cartopy/0.22.0-foss-2023a`|
|2.3.1|`Cartopy/0.25.0-foss-2025b`<br/>`Cartopy/0.24.1-foss-2025a`<br/>`Cartopy/0.24.1-foss-2024a`<br/>`Cartopy/0.22.0-foss-2023a`|
1 change: 1 addition & 0 deletions docs/available_software/detail/CheMPS2.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -42,4 +42,5 @@ density matrix renormalization group (DMRG) for ab initio quantum chemistry.
|CheMPS2 version|Supported CPU targets|Supported GPU targets|EESSI version|Module|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|1.8.12|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`, `aws/graviton4`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`, `graniterapids`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202606">2026.06</span>|`CheMPS2/1.8.12-foss-2026.1`|
|1.8.12|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`CheMPS2/1.8.12-foss-2025b`|
|1.8.12|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`CheMPS2/1.8.12-foss-2025a`|
1 change: 1 addition & 0 deletions docs/available_software/detail/FreeImage.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -45,5 +45,6 @@ use, fast, multithreading safe.

|FreeImage version|Supported CPU targets|Supported GPU targets|EESSI version|Module|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|3.18.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`FreeImage/3.18.0-GCCcore-14.3.0`|
|3.18.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`FreeImage/3.18.0-GCCcore-14.2.0`|
|3.18.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202306">2023.06</span>|`FreeImage/3.18.0-GCCcore-12.3.0`|
1 change: 1 addition & 0 deletions docs/available_software/detail/Go.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -40,6 +40,7 @@ Go is an open source programming language that makes it easy to build
|Go version|Supported CPU targets|Supported GPU targets|EESSI version|Module|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|1.26.10|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`Go/1.26.10`|
|1.26.10|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`, `aws/graviton4`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`, `graniterapids`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202606">2026.06</span>|`Go/1.26.10`|
|1.26.7|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`, `aws/graviton4`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`, `graniterapids`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202606">2026.06</span>|`Go/1.26.7`|
|1.26.4|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`Go/1.26.4`|
|1.25.0|`generic`: `aarch64`, `x86_64`<br/><span class="software-cpu-arm">Arm</span>: `a64fx`, `neoverse_n1`, `neoverse_v1`, `nvidia/grace`<br/><span class="software-cpu-amd">AMD</span>: `zen2`, `zen3`, `zen4`, `zen5`<br/><span class="software-cpu-intel">Intel</span>: `haswell`, `skylake_avx512`, `sapphirerapids`, `icelake`, `cascadelake`<br/>|*(none)*|<span class="software-eessi-version-202506">2025.06</span>|`Go/1.25.0`|
Expand Down
Loading